IPL MATCH LIVE UPDATES
Who won the toss between SRH and LSG in the match?
Lucknow Super Giants won the toss and elected to field first.
Why SRH Lost the Match
IPL TEAM 2025
Sunrisers Hyderabad (20 Overs Updates)
Lucknow Super Giants
(20 Overs Updates)
Lucknow 193/5 in 16.1 Overs
| PLAYERS | SKILL | SCORE |
| AIDEN MARKRAM | BATTER | 01 |
| MITCHELL MARSH | ALL ROUNDER | 52 |
| NICHOLAS POORAN | BATTER | 70 |
| RISHABH PANT | BATTER | 15 |
| DAVID MILLER | BATTER | 13 |
| AYUSH BADONI | ALL-ROUNDER | 06 |
| Shardul Thakur | Bowler | NB |
| Avesh Khan | Bowler | NB |
| Abdul Samad | BOWLER | 22 |
| Ravi Bishnoi | Bowler | NB |
| Prince Yadav | Bowler | NB |
| Bowler | NB |
Hyderabad 190/9 in 20 Overs
| PLAYERS | SKILLS | SCORE |
| Travis Head | Batter | 47 |
Abhishek Sharma | Batter | 06 |
| Ishan Kishan | Batter | 00 |
Nitish Kumar Reddy | WK | 32 |
| Heinrich Klaasen | WK | 26 |
Aniket Verma | Batter | 36 |
| Abhinav Manohar | Allrounder | 02 |
Pat Cummins | Bowler | 18 |
| Simarjeet Singh | Bowler | 03 |
Harshal Patel | Bowler | 12 |
| Mohammed shami | Bowler | 01 |
Adam Zampa | Bowler | NB |
IPL Match
Match Turning Points
IPL Captain
Pat Cummins captain (SRH)
Rishabh Pant Captain (LSG)
lsgvssrh Match Results
LSG beat SRH by 5 wickets
lsgvssrh match live
IPL Match live
- Travis Head scored 47 runs in 28 balls.
- Abhishek Sharma scored 06 runs.
- Ishan Kishan is out on a duck.
- Nitish Kumar Reddy scored 32 runs in 28 balls.
- Klaasen scored 26 runs in 17 balls.
- Aniket Verma scored 36 runs in 13 balls.
- Pat Cummins scored 18 runs in 04 balls.
- Hyderabad scored 190 runs in 20 overs.
- Shardul Thakur took 04 wickets.
- Mitchell Marsh scored 52 runs in 31 balls.
- Markram out on 01 run.
- Pooran scored 70 runs in 26 balls.
- Pant scored 15 runs in 15 balls.
- Abdul Samad not out scored 22 runs in 08 balls.
- Lucknow won by 05 wickets.
IPL Contracts
Team - Royal Challengers Bengaluru (RCB) 2025
| Player | Price |
| Virat Kohli | ₹21 crore |
| Rajat Patidar | ₹11 crore |
| Yash Dayal | ₹5 crore |
| Liam Livingstone (England) | ₹8.75 crore |
| Phil Salt (England) | ₹11.50 crore |
| Jitesh Sharma | ₹11 crore |
| Josh Hazlewood (Australia) | ₹12.50 crore |
| Rasikh Dar | ₹6 crore |
| Suyash Sharma | ₹2.60 crore |
| Krunal Pandya | ₹5.75 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | ₹10.75 crore |
| Swapnil Singh | ₹50 lakh |
| Tim David (Australia) | ₹3 crore |
| Romario Shepherd (West Indies) | ₹1.5 crore |
| Nuwan Thushara (Sri Lanka) | ₹1.6 crore |
| Manoj Bhandage | ₹30 lakh |
| Jacob Bethell (England) | ₹2.60 crore |
| Devdutt Padikkal | ₹2 crore |
| Swastik Chikara | ₹30 lakh |
| Mohit Rathee | ₹30 lakh |
| Abhinandan Singh | ₹30 lakh |
| Lungi Ngidi | ₹1 crore |
IPL Contracts
Team - Kolkata Knight Riders (KKR) 2025
| Player | Price |
| Rinku Singh | ₹13 crore |
| Varun Chakaravarthy | ₹12 crore |
| Sunil Narine (West Indies) | ₹12 crore |
| Andre Russell (West Indies) | ₹12 crore |
| Harshit Rana | ₹4 crore |
| Ramandeep Singh | ₹4 crore |
| Venkatesh Iyer | ₹23.75 crore |
| Quinton de Kock (South Africa) | ₹3.60 crore |
| Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) | ₹2 crore |
| Anrich Nortje (South Africa) | ₹6.50 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | ₹3 crore |
| Vaibhav Arora | ₹1.80 crore |
| Mayank Markande | ₹30 lakh |
| Rovman Powell (West Indies) | ₹1.50 crore |
| Manish Pandey | ₹75 lakh |
| Spencer Johnson (Australia) | ₹2.80 crore |
| Luvnith Sisodia | ₹30 lakh |
| Ajinkya Rahane | ₹1.5 crore |
| Anukul Roy | ₹40 lakh |
| Moeen Ali (England) | ₹2 crore |
updated from:-