IPL MATCH LIVE UPDATES
Who won the toss between MI and KKR in the match?
Mumbai Indians won the toss and elected to field first.
Why KKR Lost the Match
Mumbai Indian Lost this match by 8 wickets. Ashwani Kumar taken 4 important wickets
IPL TEAM 2025
Kolkata Knight Riders (20 Overs Updates)
| Players | Skill | Score |
| Quinton de Kock (South Africa) | WICKET KEEPER | 1 |
| Sunil Narine | ALL ROUNDER | 00 |
| Ajinkya Rahane | BATTER | 11 |
| Venkatesh Iyer | BATTER | 3 |
| Angkrish Raghuvanshi | BATTER (Impact) | 26 |
| Rinku Singh | BATTER | 17 |
| Andre Russell | ALL ROUNDER | 05 |
| Ramandeep Singh | BATTER | 22 |
| Harshit Rana | BOWLER | 4 |
| Spencer Johnson | BOWLER | 1 |
| Varun Chakaravarthy | BOWLER | NB |
| NB = Not Bat |
Mumbai Indians (12.5 Overs )
| PLAYERS | SKILLS | SCORE |
| ROHIT SHARMA | BATTER | 13 |
| RYAN RICKELTON | BATTER | 62* |
| WILL JACKS | BATTER | 16 |
| SURYAKUMAR YADAV | BATTER | 27* |
| N. TILAK VARMA | BATTER | NB |
| Hardik Pandya | BATTER | NB |
| NAMAN DHIR | ALL ROUNDER | NB |
| MITCHELL SANTNER | ALL ROUNDER | NB |
| DEEPAK CHAHAR | BOWLER | NB |
| TRENT BOULT | BOWLER | NB |
| Ashwani Kumar | BOWLERNB | NB |
| VIGNESH PUTHUR | ALL ROUNDER Impact Player |
NB |
IPL Match
Match Turning Points
IPL Captain
Ajinkya Rahane captain (KKR)
Hardik Pandya Captain (MI)
MIvsKKR Match Results
MI beat KKR by 8 wickets
MIvLKKR match live
IPL Match live
1. Rahane scored 11 runs in 31 balls.
2. Sunil Narine scored zero runs in 26 balls
3. KKR lost 5 wickets on 45 runs.
4. Raghuvanshi scored 26 runs in just 16 balls.
5. Ramandeep scored 22 runs in 12 balls.
6. Mumbai Bowler Ashwani Kumar taken 4 wickets.
7. Deepak Chahar took 2 wickets.
8. Rickelton scored not out 62 runs.
9. Surya Kumar scored 27 runs in 9 balls.
10. Kolkata bowler Russell took 2 wickets.
IPL Contracts
Team - Royal Challengers Bengaluru (RCB) 2025
| Player | Price |
| Virat Kohli | ₹21 crore |
| Rajat Patidar | ₹11 crore |
| Yash Dayal | ₹5 crore |
| Liam Livingstone (England) | ₹8.75 crore |
| Phil Salt (England) | ₹11.50 crore |
| Jitesh Sharma | ₹11 crore |
| Josh Hazlewood (Australia) | ₹12.50 crore |
| Rasikh Dar | ₹6 crore |
| Suyash Sharma | ₹2.60 crore |
| Krunal Pandya | ₹5.75 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | ₹10.75 crore |
| Swapnil Singh | ₹50 lakh |
| Tim David (Australia) | ₹3 crore |
| Romario Shepherd (West Indies) | ₹1.5 crore |
| Nuwan Thushara (Sri Lanka) | ₹1.6 crore |
| Manoj Bhandage | ₹30 lakh |
| Jacob Bethell (England) | ₹2.60 crore |
| Devdutt Padikkal | ₹2 crore |
| Swastik Chikara | ₹30 lakh |
| Mohit Rathee | ₹30 lakh |
| Abhinandan Singh | ₹30 lakh |
| Lungi Ngidi | ₹1 crore |
IPL Contracts
Team - Kolkata Knight Riders (KKR) 2025
| Player | Price |
| Rinku Singh | ₹13 crore |
| Varun Chakaravarthy | ₹12 crore |
| Sunil Narine (West Indies) | ₹12 crore |
| Andre Russell (West Indies) | ₹12 crore |
| Harshit Rana | ₹4 crore |
| Ramandeep Singh | ₹4 crore |
| Venkatesh Iyer | ₹23.75 crore |
| Quinton de Kock (South Africa) | ₹3.60 crore |
| Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) | ₹2 crore |
| Anrich Nortje (South Africa) | ₹6.50 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | ₹3 crore |
| Vaibhav Arora | ₹1.80 crore |
| Mayank Markande | ₹30 lakh |
| Rovman Powell (West Indies) | ₹1.50 crore |
| Manish Pandey | ₹75 lakh |
| Spencer Johnson (Australia) | ₹2.80 crore |
| Luvnith Sisodia | ₹30 lakh |
| Ajinkya Rahane | ₹1.5 crore |
| Anukul Roy | ₹40 lakh |
| Moeen Ali (England) | ₹2 crore |
updated from:-