kkrvslsg
IPL MATCH LIVE UPDATES
Who won the toss between LSG and KKR in the match?
Kolkata knight Riders won the toss and elected to field first.
Why KKR Lost the Match
Lost 4 wickets in middle order one by one.
IPL TEAM 2025
Kolkata Knight Riders 234/7 (20 Overs Updates)
| Players | Skill | Score |
| Quinton de Kock (South Africa) | WICKET KEEPER | 15 |
| Sunil Narine | ALL ROUNDER | 30 |
| Ajinkya Rahane | BATTER | 61 |
| Venkatesh Iyer | BATTER | 45 |
| Angkrish Raghuvanshi | BATTER (Impact) | 05 |
| Rinku Singh | BATTER | 38* |
| Andre Russell | ALL ROUNDER | 07 |
| Ramandeep | BATTER | 01 |
| Harshit Rana | BOWLER | 10* |
| Spencer Johnson | BOWLER | NB |
| BOWLER | NB | |
| Vaibhav Arora | Bowler (Impact) | NB = Not Bat |
Lucknow Super Giants 238/3
(20 Overs Updates)
| PLAYERS | SKILL | SCORE |
| AIDEN MARKRAM | BATTER | 47 |
| MITCHELL MARSH | ALL ROUNDER | 81 |
| NICHOLAS POORAN | BATTER | 87 |
| RISHABH PANT | BATTER | NB |
| DAVID MILLER | BATTER | 04* |
| AYUSH BADONI | ALL ROUNDER | NB |
| Shardul Thakur | Bowler | NB |
| Avesh Khan | Bowler | NB |
| Ravi Bishnoi | Bowler | NB |
| Digvesh Rathi | Bowler | NB |
| Abdul Samad | Batter | 06 |
Match Turning Points
IPL Captain
Ajinkya Rahane captain (KKR)
Rishabh Pant Captain (RCB)
kkrvslsg Match Results
LSG beat KKR by 04 runs.
kkrvslsg match live
IPL Match live
1. KKR won the toss and elected to field first.
2. Lucknow lost 1st wicket in 11th over on the score of 99 runs.
3. Aiden Markram scored 47 runs in 28 balls.
4. Mitchell Marsh scored 81 runs in 48 balls, He hit 06 fours and 05 sixes.
5. Nicholas Pooran scored not out 87 runs in just 36 balls.He hit 07 fours and 08 sixes.
6. Lucknow scored 238 runs in 20 overs.
7. Harshit Rana taken 2 wickets for kolkata.
8. Kolkata lost 1st wicket on 37 runs. De kock scored only 15 runs.
9. Sunil Narine scored 30 runs in 13 balls with 230 runs strike rate.
10. Rahane played a captain inning of 61 runs in just 35 balls. he hit 06 fours.
11. Kolkata lost continuously wickets, Ramndeep Singh 01 run, Raghuvanshi 05 and Russell out on 07 runs.
12. Akash deep and Shardul Thakur both taken 2 wickets each.
IPL Contracts
Team - Royal Challengers Bengaluru (RCB) 2025
| Player | Price |
| Virat Kohli | ₹21 crore |
| Rajat Patidar | ₹11 crore |
| Yash Dayal | ₹5 crore |
| Liam Livingstone (England) | ₹8.75 crore |
| Phil Salt (England) | ₹11.50 crore |
| Jitesh Sharma | ₹11 crore |
| Josh Hazlewood (Australia) | ₹12.50 crore |
| Rasikh Dar | ₹6 crore |
| Suyash Sharma | ₹2.60 crore |
| Krunal Pandya | ₹5.75 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | ₹10.75 crore |
| Swapnil Singh | ₹50 lakh |
| Tim David (Australia) | ₹3 crore |
| Romario Shepherd (West Indies) | ₹1.5 crore |
| Nuwan Thushara (Sri Lanka) | ₹1.6 crore |
| Manoj Bhandage | ₹30 lakh |
| Jacob Bethell (England) | ₹2.60 crore |
| Devdutt Padikkal | ₹2 crore |
| Swastik Chikara | ₹30 lakh |
| Mohit Rathee | ₹30 lakh |
| Abhinandan Singh | ₹30 lakh |
| Lungi Ngidi | ₹1 crore |
IPL Contracts
Team - Kolkata Knight Riders (KKR) 2025
| Player | Price |
| Rinku Singh | ₹13 crore |
| Varun Chakaravarthy | ₹12 crore |
| Sunil Narine (West Indies) | ₹12 crore |
| Andre Russell (West Indies) | ₹12 crore |
| Harshit Rana | ₹4 crore |
| Ramandeep Singh | ₹4 crore |
| Venkatesh Iyer | ₹23.75 crore |
| Quinton de Kock (South Africa) | ₹3.60 crore |
| Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) | ₹2 crore |
| Anrich Nortje (South Africa) | ₹6.50 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | ₹3 crore |
| Vaibhav Arora | ₹1.80 crore |
| Mayank Markande | ₹30 lakh |
| Rovman Powell (West Indies) | ₹1.50 crore |
| Manish Pandey | ₹75 lakh |
| Spencer Johnson (Australia) | ₹2.80 crore |
| Luvnith Sisodia | ₹30 lakh |
| Ajinkya Rahane | ₹1.5 crore |
| Anukul Roy | ₹40 lakh |
| Moeen Ali (England) | ₹2 crore |
updated from:-