IPL MATCH LIVE UPDATES
Who won the toss between RR and CSK in the match?
Chennai Super Kings won the toss and elected to field first.
Why CSK Lost the Match
Chennai players poor batting performance was the main cause of match lost.
IPL TEAM 2025
Rajasthan Royals 182/9 (20 Overs Updates)
| PLAYERS | SKILLS | Score |
| Yashasvi Jaiswal | Batter | 04 |
| Sanju Samson | Batter WK | 20 |
| Nitish Rana | Batter | 81 |
| Riyan Parag | Batter | 37 |
| Dhruv Jurel | WK | 03 |
| Shimron Hetmyer | Batter | 19 |
| Jofra Archer | Bowler | 00 |
| Maheesh Theekshana | Bowler | 02* |
| Tushar Deshpande | Bowler | 01* |
| Hasaranga | All-rounder | 04 |
| Kumar Kartikeye | All-rounder | 01 |
Chennai Super Kings 176/6
(20 Overs Updates)
| PLAYERS | SKILL | Score |
| RACHIN RAVINDRA | ALL ROUNDER | 00 |
| RAHUL TRIPATHI | BATTER | 23 |
| RUTURAJ GAIKWAD | BATTER | 63 |
| SHIVAM DUBE | ALL ROUNDER | 18 |
| Vijay Shankar | ALL ROUNDER | 09 |
| Jamie Overton | ALL ROUNDER | 04 |
| RAVINDRA JADEJA | ALL ROUNDER | 32 |
| MS DHONI | WICKET KEEPER | 16 |
| RAVICHANDRAN ASHWIN | ALL ROUNDER | NB |
| KHALEEL AHMED | BOWLER | NB |
| NOOR AHMAD | BOWLER | NB |
| BOWLER |
IPL Match
Match Turning Points
IPL Captain
Riyan Parag captain (RR)
Gaikwad Captain (RCB)
rrvscsk Match Results
RR beat CSK by 06 Runs.
rrvscsk match live
- Rajasthan scored 79 runs in power play.
- Chennai scred 42 runs in power play.
- Sanju Samson scored 20 runs in just 16 balls.
- Nitish Rana scored 81 runs in 36 balls.
- Hetmayer hit 19 runs in 16 balls.
- Hasaranga took 04 wickets in 04 overs
- Chennai top batter Rachin out on zero.
- Rahul Tirpathi only scored 23 runs in 19 balls.
- Ravindra Jadeja again played not out 32 runs inning Chennai.
- MS Dhoni scored 16runs in 11 balls.
IPL Match live
IPL Contracts
Team - Royal Challengers Bengaluru (RCB) 2025
| Player | Price |
| Virat Kohli | ₹21 crore |
| Rajat Patidar | ₹11 crore |
| Yash Dayal | ₹5 crore |
| Liam Livingstone (England) | ₹8.75 crore |
| Phil Salt (England) | ₹11.50 crore |
| Jitesh Sharma | ₹11 crore |
| Josh Hazlewood (Australia) | ₹12.50 crore |
| Rasikh Dar | ₹6 crore |
| Suyash Sharma | ₹2.60 crore |
| Krunal Pandya | ₹5.75 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | ₹10.75 crore |
| Swapnil Singh | ₹50 lakh |
| Tim David (Australia) | ₹3 crore |
| Romario Shepherd (West Indies) | ₹1.5 crore |
| Nuwan Thushara (Sri Lanka) | ₹1.6 crore |
| Manoj Bhandage | ₹30 lakh |
| Jacob Bethell (England) | ₹2.60 crore |
| Devdutt Padikkal | ₹2 crore |
| Swastik Chikara | ₹30 lakh |
| Mohit Rathee | ₹30 lakh |
| Abhinandan Singh | ₹30 lakh |
| Lungi Ngidi | ₹1 crore |
IPL Contracts
Team - Kolkata Knight Riders (KKR) 2025
| Player | Price |
| Rinku Singh | ₹13 crore |
| Varun Chakaravarthy | ₹12 crore |
| Sunil Narine (West Indies) | ₹12 crore |
| Andre Russell (West Indies) | ₹12 crore |
| Harshit Rana | ₹4 crore |
| Ramandeep Singh | ₹4 crore |
| Venkatesh Iyer | ₹23.75 crore |
| Quinton de Kock (South Africa) | ₹3.60 crore |
| Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) | ₹2 crore |
| Anrich Nortje (South Africa) | ₹6.50 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | ₹3 crore |
| Vaibhav Arora | ₹1.80 crore |
| Mayank Markande | ₹30 lakh |
| Rovman Powell (West Indies) | ₹1.50 crore |
| Manish Pandey | ₹75 lakh |
| Spencer Johnson (Australia) | ₹2.80 crore |
| Luvnith Sisodia | ₹30 lakh |
| Ajinkya Rahane | ₹1.5 crore |
| Anukul Roy | ₹40 lakh |
| Moeen Ali (England) | ₹2 crore |
updated from:-