IPL MATCH LIVE UPDATES
Who won the toss between GT and MI in the match?
Mumbai Indians won the toss and elected to field first.
Why KKR Lost the Match
IPL TEAM 2025
GUJARAT TITANS (20 Overs Updates)
GT -196/8
| PLAYERS | SKILL | SCORE |
| Sai Sudharsan | Batter | 63 |
| SHUBMAN GILL | Batter | 38 |
| Sherfane Rutherford | Batter | 18 |
| JOS BUTTLER | Wkt | 39 |
| M Shahrukh Khan | Batter | 09 |
| Rahul Tewatia | Allrounder | 00 |
| Sai Kishore | Bowler | 01 |
| Ishant Sharma | Bowler | NB |
| Rashid Khan | Allrounder | 06 |
| Kagiso rabada | Bowler | 7* |
| Mohammed Siraj | Bowler | NB |
| Prasidh Krishna | Bowler | NB |
Mumbai Indians
( 20 Overs )
MI - 160/6
| PLAYERS | SKILLS | SCORE |
| ROHIT SHARMA | BATTER | 8 |
| RYAN RICKELTON | BATTER | 06 |
| Mujeeb Ur Rahman | BATTER | NB |
| SURYAKUMAR YADAV | BATTER | 48 |
| N. TILAK VARMA | BATTER | 39 |
| ROBIN MINZ | BATTER | 3 |
| NAMAN DHIR | ALL ROUNDER | 18 |
| MITCHELL SANTNER | ALL ROUNDER | 18 |
| DEEPAK CHAHAR | BOWLER | NB |
| TRENT BOULT | BOWLER | NB |
| VENKATA SATYANARAYANA | BOWLER | NB |
| Satyanarayana Raju | Bowler |
IPL Match
Match Turning Points
IPL Captain
Shubman Gill captain (GT)
Hardik Pandya Captain (MI)
kkrvsrcb Match Results
GT beat MI by 36 Runs
gtvsmi match live
IPL Match live
- Sai Sudharsan scored 63 runs in 41 balls. He hit two sixes.
- Shubman Gill scored 38 runs in 27 balls.
- Butler scored 39 runs in just 24 balls.
- Rutherford scored 18 runs.
- Gujarat bowler Siraj taken 2 wickets.
- Rabada took 01 wickets.
- Prasidh Krishna took 2 wickets.
- Mumbai failed to chase the target of 197 runs.
- Rohit Sharma out on 08 runs.
- Rickelton also failed to score and was out on 06 runs.
- Tilak Verma scored 39 runs in 36 balls.
- Surya Kumar Yadav scored 48 runs in 28 balls.
- Hardik Pandya team captain scored just 11 runs.
- Naman Dhir and Santner both was nopt out and scored 18 run each.
IPL Contracts
Team - Royal Challengers Bengaluru (RCB) 2025
| Player | Price |
| Virat Kohli | ₹21 crore |
| Rajat Patidar | ₹11 crore |
| Yash Dayal | ₹5 crore |
| Liam Livingstone (England) | ₹8.75 crore |
| Phil Salt (England) | ₹11.50 crore |
| Jitesh Sharma | ₹11 crore |
| Josh Hazlewood (Australia) | ₹12.50 crore |
| Rasikh Dar | ₹6 crore |
| Suyash Sharma | ₹2.60 crore |
| Krunal Pandya | ₹5.75 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | ₹10.75 crore |
| Swapnil Singh | ₹50 lakh |
| Tim David (Australia) | ₹3 crore |
| Romario Shepherd (West Indies) | ₹1.5 crore |
| Nuwan Thushara (Sri Lanka) | ₹1.6 crore |
| Manoj Bhandage | ₹30 lakh |
| Jacob Bethell (England) | ₹2.60 crore |
| Devdutt Padikkal | ₹2 crore |
| Swastik Chikara | ₹30 lakh |
| Mohit Rathee | ₹30 lakh |
| Abhinandan Singh | ₹30 lakh |
| Lungi Ngidi | ₹1 crore |
IPL Contracts
Team - Kolkata Knight Riders (KKR) 2025
| Player | Price |
| Rinku Singh | ₹13 crore |
| Varun Chakaravarthy | ₹12 crore |
| Sunil Narine (West Indies) | ₹12 crore |
| Andre Russell (West Indies) | ₹12 crore |
| Harshit Rana | ₹4 crore |
| Ramandeep Singh | ₹4 crore |
| Venkatesh Iyer | ₹23.75 crore |
| Quinton de Kock (South Africa) | ₹3.60 crore |
| Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) | ₹2 crore |
| Anrich Nortje (South Africa) | ₹6.50 crore |
| Angkrish Raghuvanshi | ₹3 crore |
| Vaibhav Arora | ₹1.80 crore |
| Mayank Markande | ₹30 lakh |
| Rovman Powell (West Indies) | ₹1.50 crore |
| Manish Pandey | ₹75 lakh |
| Spencer Johnson (Australia) | ₹2.80 crore |
| Luvnith Sisodia | ₹30 lakh |
| Ajinkya Rahane | ₹1.5 crore |
| Anukul Roy | ₹40 lakh |
| Moeen Ali (England) | ₹2 crore |
updated from:-